法马利康
【赛事名称】法马利康VS吉尔维森特
【联赛名称】葡超
【开赛时间】2026-08-31 03:30
北京时间2026-08-31 03:30,葡超的一场精彩对决即将上演——法马利康迎战吉尔维森特。【法马利康vs吉尔维森特直播】将准时免费在线放出,对于热爱葡超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【法马利康vs吉尔维森特直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了法马利康近期赛程、吉尔维森特近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他葡超比赛直播、葡超回放、葡超集锦、葡超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
法马利康
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
吉尔维森特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-08-29 | 林肯城 | 0 : 0 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,法马利康胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法马利康近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 水晶宫 | 5 : 4 | 法马利康 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 法马利康 | 8 : 7 | 朗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 15 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 法马利康 | 2 : 3 | 科莫 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 葡超 | 2026-08-08 | 法马利康 | 1 : 1 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2026-08-17 | 马里迪莫 | 2 : 1 | 法马利康 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 葡超 | 2026-08-24 | 法马利康 | 0 : 1 | 圣克拉拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡超 | 2026-08-31 | 吉尔维森特 | 0 : 0 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-06 | 法马利康 | 0 : 0 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-13 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-20 | 法马利康 | 0 : 0 | 马德拉国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,法马利康胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
吉尔维森特近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-02 | 吉尔维森特 | 2 : 0 | 佩纳菲尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡超 | 2026-08-10 | 里奥阿维 | 0 : 1 | 吉尔维森特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 葡超 | 2026-08-17 | 吉尔维森特 | 0 : 0 | 布拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-08-25 | 卡萨比亚 | 0 : 2 | 吉尔维森特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡超 | 2026-08-31 | 吉尔维森特 | 0 : 0 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-06 | 维塞乌 | 0 : 0 | 吉尔维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-13 | 吉尔维森特 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-20 | 马里迪莫 | 0 : 0 | 吉尔维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,法马利康胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
法马利康近期排名
[葡超排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0% |
吉尔维森特近期排名
[葡超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 100% |